2020秋 学前教育(本科)专业规则 | ||||||||||
专业名称 | 学前教育 | 规则号 | 200901204010200 | |||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||
毕业学分 | 72 | 国开总部考试学分 | 53 | |||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设 学期 | 考试单位 |
公共基础课 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
2 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 1 | 国开 |
4 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
5 | 4384 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
公共英语课 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4015 | 人文英语3 | 3 | 必修 | 1 | 国开 |
7 | 4016 | 人文英语4 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
专业基础课 | 23 | 20 | 23 | 8 | 2640 | 儿童心理学 | 4 | 必修 | 1 | 国开 |
9 | 2641 | 学前教育原理 | 4 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
10 | 2642 | 学前儿童卫生与保健 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
11 | 2643 | 幼儿园课程与活动设计 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
12 | 2727 | 学前教育科研方法 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
13 | 51956 | 学前教育史 | 3 | 选修 | 3 | 省 | ||||
专业课 | 20 | 14 | 20 | 14 | 53386 | 幼儿园社会教育专题 | 3 | 选修 | 3 | 省 |
15 | 51962 | 幼儿园科学教育专题 | 3 | 选修 | 2 | 省 | ||||
16 | 2644 | 幼儿游戏与玩具 | 3 | 选修 | 2 | 国开 | ||||
17 | 2645 | 儿童家庭教育指导 | 3 | 选修 | 3 | 国开 | ||||
18 | 2646 | 儿童发展问题的咨询与辅导 | 4 | 选修 | 4 | 国开 | ||||
19 | 2652 | 0-3岁婴幼儿的保育与教育 | 4 | 选修 | 4 | 国开 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 20 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
综合实践 | 8 | 0 | 8 | 21 | 2647 | 毕业实习(学前教育) | 4 | 必修 | 5 | 省 |
22 | 2648 | 毕业论文(学前教育) | 4 | 必修 | 5 | 省 | ||||
合计学分 | 72 | |||||||||
学位课程 | 1 | 51964 | 学位外语(学前教育) | 0 | 选修 | 5 | 省 | |||
2 | 1750 | 学位论文指南 | 7 | 选修 | 5 | 省 | ||||
补修课程第2学期开设:学前教育学#、幼儿园课程论#、学前儿童发展心理学#,共9学分。 |
关闭