| 2020秋 会计学本科专业规则 | ||||||||||
| 专业名称 | 会计学 | 规则号 | 200901211020300 | |||||||
| 学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||
| 毕业学分 | 72 | 国开总部考试学分 | 52 | |||||||
| 模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 开设学期 | 考试 单位 |
| 公共基础课 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
| 2 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 1 | 国开 |
| 4 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
| 5 | 4384 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 公共英语课 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4015 | 人文英语3 | 3 | 选修 | 1 | 国开 |
| 7 | 4016 | 人文英语4 | 3 | 选修 | 2 | 国开 | ||||
| 专业基础课 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2307 | 西方经济学(本) | 4 | 必修 | 1 | 国开 |
| 专业课 | 23 | 20 | 27 | 9 | 163 | 财务报表分析 | 4 | 必修 | 4 | 国开 |
| 10 | 447 | 高级财务会计 | 5 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
| 11 | 691 | 会计制度设计 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
| 12 | 2315 | 审计学 | 3 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
| 13 | 2548 | 企业集团财务管理 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
| 14 | 2319 | 财务案例分析 | 3 | 选修 | 4 | 省 | ||||
| 15 | 51143 | 中级会计实务 | 4 | 选修 | 2 | 省 | ||||
| 专业基础课一 | 9 | 9 | 9 | 16 | 2311 | 金融学 | 3 | 选修 | 2 | 国开 |
| 17 | 2313 | 纳税筹划 | 3 | 选修 | 4 | 国开 | ||||
| 18 | 2314 | 现代管理原理 | 3 | 选修 | 1 | 国开 | ||||
| 专业拓展课 | 0 | 0 | 3 | 19 | 591 | 国际贸易原理 | 3 | 选修 | 3 | 省 |
| 通识课 | 2 | 0 | 2 | 20 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
| 综合实践 | 8 | 0 | 8 | 21 | 56 | 毕业论文 | 5 | 必修 | 5 | 省 |
| 22 | 2318 | 会计管理模拟实验 | 3 | 必修 | 5 | 省 | ||||
| 合计学分 | 72 | |||||||||
| 学位课程 | 1 | 50111 | 学位外语(会计) | 0 | 选修 | 5 | 省 | |||
| 2 | 1750 | 学位论文指南 | 7 | 选修 | 5 | 省 | ||||
| 补修课程第2学期开设:中级财务会计#、成本会计#、管理会计#,共12学分。 | ||||||||||
关闭


