| 2020秋 机械设计制造及其自动化本科专业规则 | ||||||||||
| 专业名称 | 机械设计制造及其自动化 | 规则号 | 200901208020201 | |||||||
| 学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||
| 毕业学分 | 72 | 国开总部考试学分 | 48 | |||||||
| 模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设 学期 | 考试 单位 |
| 公共基础课 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
| 2 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 1 | 国开 |
| 4 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
| 5 | 4384 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 公共基础课 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4007 | 理工英语3 | 3 | 必修 | 1 | 国开 |
| 7 | 4008 | 理工英语4 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 专业基础课 | 8 | 8 | 8 | 8 | 713 | 机电控制工程基础 | 5 | 选修 | 1 | 国开 |
| 9 | 784 | 计算机绘图(本) | 3 | 选修 | 3 | 国开 | ||||
| 专业课一 | 21 | 21 | 21 | 10 | 236 | 传感器与测试技术 | 4.5 | 选修 | 3 | 国开 |
| 11 | 704 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 5 | 选修 | 2 | 国开 | ||||
| 12 | 711 | 机械CAD/CAM | 4 | 选修 | 3 | 国开 | ||||
| 13 | 1774 | 液压气动技术 | 4.5 | 选修 | 4 | 国开 | ||||
| 14 | 3592 | 电气传动与调速系统 | 3 | 选修 | 4 | 国开 | ||||
| 专业课二 | 6 | 0 | 6 | 15 | 709 | 机电接口技术 | 3 | 选修 | 5 | 省 |
| 16 | 50490 | 控制系统CAD | 3 | 选修 | 3 | 省 | ||||
| 通识课 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
| 综合实践 | 16 | 0 | 16 | 18 | 82 | 毕业设计(机本) | 8 | 必修 | 5 | 省 |
| 19 | 99 | 毕业实习(机本) | 2 | 必修 | 5 | 省 | ||||
| 20 | 4370 | 机电接口技术课程设计 | 3 | 选修 | 5 | 省 | ||||
| 21 | 4368 | 传感器与测试技术课程设计 | 3 | 选修 | 4 | 省 | ||||
| 合计学分 | 72 | |||||||||
| 学位课程 | 1 | 50102 | 学位外语(机械) | 0 | 选修 | 5 | 省 | |||
| 2 | 1750 | 学位论文指南 | 7 | 选修 | 5 | 省 | ||||
| 补修课程第2学期开设:电工电子技术#、机械制造基础#、机械设计基础#,共12学分。 | ||||||||||
关闭


