2020秋 工程管理(本科)专业规则 | ||||||||||
专业名称 | 工程管理 | 规则号 | 200901211010400 | |||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||
毕业学分 | 72 | 国开总部考试学分 | 49 | |||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设学期 | 考试单位 |
公共基础课 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
2 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
3 | 4007 | 理工英语3 | 3 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
4 | 4008 | 理工英语4 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
专业核心课 | 16 | 16 | 16 | 5 | 4556 | 工程估价 | 4 | 必修 | 4 | 国开 |
6 | 4558 | 工程合同管理 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
7 | 474 | 工程经济与管理 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
8 | 4557 | 工程项目管理 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
专业限选课 | 14 | 14 | 17 | 9 | 439 | 钢结构(本) | 4 | 选修 | 4 | 国开 |
10 | 2181 | 混凝土结构设计原理 | 4 | 选修 | 3 | 国开 | ||||
11 | 849 | 建设监理 | 3 | 选修 | 3 | 国开 | ||||
12 | 874 | 建筑结构试验 | 3 | 选修 | 3 | 国开 | ||||
13 | 2314 | 现代管理原理 | 3 | 选修 | 1 | 国开 | ||||
专业选修课 | 6 | 0 | 6 | 14 | 390 | 房地产估价 | 3 | 选修 | 1 | 省 |
15 | 53369 | 工程财务管理 | 3 | 选修 | 2 | 省 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
综合实践 | 12 | 0 | 12 | 17 | 4561 | 毕业设计(工程管理) | 8 | 必修 | 5 | 省 |
18 | 4560 | 工程估价课程设计 | 2 | 选修 | 4 | 省 | ||||
19 | 4563 | 工程经济与管理课程设计 | 2 | 选修 | 3 | 省 | ||||
思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 20 | 4384 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 |
21 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
22 | 4681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
合计学分 | 72 | |||||||||
学位课程 | 1 | 1750 | 学位论文指南 | 7 | 选修 | 5 | 省 | |||
2 | 53351 | 学位外语(工程管理) | 0 | 选修 | 5 | 省 | ||||
补修课程第2学期开设:建设法规#、建筑构造#、建筑施工技术#,共11学分。 |
关闭