2020秋 工商管理本科专业规则 | ||||||||||
专业名称 | 工商管理 | 规则号 | 200901211020100 | |||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||
毕业学分 | 72 | 国开总部考试学分 | 53 | |||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设学期 | 考试 单位 |
公共基础课 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
2 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
3 | 2307 | 西方经济学(本) | 4 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 1 | 国开 |
5 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
6 | 4384 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
公共英语课 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4015 | 人文英语3 | 3 | 选修 | 1 | 国开 |
8 | 4016 | 人文英语4 | 3 | 选修 | 2 | 国开 | ||||
专业基础课 | 14 | 11 | 14 | 9 | 1182 | 企业战略管理 | 4 | 必修 | 4 | 国开 |
10 | 1880 | 组织行为学 | 4 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
11 | 2311 | 金融学 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
12 | 50864 | 现代管理专题 | 3 | 选修 | 4 | 省 | ||||
专业课 | 21 | 19 | 23 | 13 | 192 | 成本管理 | 4 | 必修 | 3 | 国开 |
14 | 523 | 公司概论 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
15 | 1031 | 流通概论 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
16 | 1640 | 小企业管理 | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
17 | 2540 | 管理案例分析 | 3 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
18 | 1236 | 人力资源管理 | 4 | 选修 | 4 | 省 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 4 | 19 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
20 | 51758 | 经济学与生活 | 2 | 选修 | 2 | 省 | ||||
综合实践 | 8 | 0 | 8 | 21 | 2539 | 毕业设计(工商本) | 5 | 必修 | 5 | 省 |
22 | 50643 | 社会实践 | 3 | 必修 | 5 | 省 | ||||
合计学分 | 72 | |||||||||
学位课程 | 1 | 1750 | 学位论文指南 | 7 | 选修 | 5 | 省 | |||
2 | 50103 | 学位外语(工商) | 0 | 选修 | 5 | 省 | ||||
补修课程第2学期开设:管理学基础#、市场营销学#、财务管理#,共12学分。 |
关闭