| 2020秋 社会工作(本科(专科起点))专业规则 | ||||||||||
| 专业名称 | 社会工作 | 规则号 | 200901203030200 | |||||||
| 学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||
| 毕业学分 | 72 | 国开总部考试学分 | 52 | |||||||
| 模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设学期 | 考试 单位 |
| 公共基础课 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
| 2 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 1 | 国开 |
| 4 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
| 5 | 4384 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 公共英语课 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4015 | 人文英语3 | 3 | 选修 | 1 | 国开 |
| 7 | 4016 | 人文英语4 | 3 | 选修 | 2 | 国开 | ||||
| 专业基础课 | 23 | 23 | 23 | 8 | 4377 | 人类行为与社会环境 | 3 | 必修 | 4 | 国开 |
| 9 | 2350 | 社会保障学(本) | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 10 | 2352 | 社会调查方法 | 4 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
| 11 | 2361 | 社会统计学 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
| 12 | 2351 | 社会心理学(本) | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
| 13 | 2354 | 社会学概论(本) | 4 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
| 专业课 | 17 | 10 | 16 | 14 | 2356 | 社会工作行政(本) | 3 | 必修 | 4 | 国开 |
| 15 | 2355 | 社会政策 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
| 16 | 2357 | 西方社会学 | 3 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
| 17 | 51593 | 青少年社会工作 | 3 | 选修 | 3 | 省 | ||||
| 18 | 51592 | 社会工作实务专题讲座 | 4 | 选修 | 4 | 省 | ||||
| 通识课 | 2 | 0 | 2 | 19 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
| 综合实践 | 11 | 0 | 11 | 20 | 2390 | 毕业论文(社会工作) | 5 | 必修 | 5 | 省 |
| 21 | 2389 | 社会实践(社会工作) | 6 | 必修 | 5 | 省 | ||||
| 合计学分 | 72 | |||||||||
| 学位课程 | 1 | 1750 | 学位论文指南 | 7 | 选修 | 5 | 省 | |||
| 2 | 2626 | 学位外语(社工) | 0 | 选修 | 5 | 省 | ||||
| 补修课程第2学期开设:社会工作概论#、团体工作#、个案工作#,共12学分。 | ||||||||||
关闭


