| 2020秋 行政管理本科专业规则 | ||||||||||
| 专业名称 | 行政管理 | 规则号 | 200901211030100 | |||||||
| 学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||
| 毕业学分 | 72 | 国开总部考试学分 | 51 | |||||||
| 模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 开设 学期 | 考试 单位 |
| 公共基础课 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
| 2 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 1 | 国开 |
| 4 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
| 5 | 4384 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 公共英语课 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4015 | 人文英语3 | 3 | 选修 | 1 | 国开 |
| 7 | 4016 | 人文英语4 | 3 | 选修 | 2 | 国开 | ||||
| 专业基础课 | 12 | 12 | 12 | 8 | 506 | 公共部门人力资源管理 | 4 | 必修 | 3 | 国开 |
| 9 | 510 | 公共政策概论 | 4 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
| 10 | 2047 | 政府经济学 | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 专业课 | 24 | 20 | 24 | 11 | 50242 | 公共组织绩效评估 | 4 | 选修 | 3 | 省 |
| 12 | 206 | 城市管理学 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
| 13 | 270 | 当代中国政治制度 | 4 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
| 14 | 1588 | 西方行政学说 | 3 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
| 15 | 1712 | 行政法与行政诉讼法 | 5 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 16 | 1714 | 行政领导学 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
| 通识课 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
| 专业拓展课 | 4 | 0 | 7 | 18 | 50627 | 社会保障学 | 4 | 选修 | 4 | 省 |
| 19 | 50864 | 现代管理专题 | 3 | 选修 | 4 | 省 | ||||
| 综合实践 | 8 | 0 | 8 | 20 | 112 | 毕业作业 | 5 | 必修 | 5 | 省 |
| 21 | 50631 | 社会调查 | 3 | 必修 | 5 | 省 | ||||
| 合计学分 | 72 | |||||||||
| 学位课程 | 1 | 50129 | 学位外语(行管) | 0 | 选修 | 5 | 省 | |||
| 2 | 1750 | 学位论文指南 | 7 | 选修 | 5 | 省 | ||||
| 补修课程第2学期开设:政治学原理#、行政管理学#,共8学分。 | ||||||||||
关闭


