2020秋 人力资源管理(本科)专业规则 | ||||||||||
专业名称 | 人力资源管理 | 规则号 | 200901211020500 | |||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||
毕业学分 | 72 | 国开总部考试学分 | 49 | |||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设学期 | 考试单位 |
公共基础课 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
2 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4384 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 |
4 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
5 | 4681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
公共英语课 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4019 | 管理英语3 | 3 | 选修 | 1 | 国开 |
7 | 4020 | 管理英语4 | 3 | 选修 | 2 | 国开 | ||||
专业基础课 | 16 | 12 | 16 | 8 | 4427 | 企业文化管理 | 4 | 必修 | 3 | 国开 |
9 | 2307 | 西方经济学(本) | 4 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
10 | 1880 | 组织行为学 | 4 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
11 | 1182 | 企业战略管理 | 4 | 选修 | 4 | 省 | ||||
专业课 | 22 | 18 | 23 | 12 | 4469 | 人才培训与开发管理 | 3 | 必修 | 3 | 国开 |
13 | 4467 | 员工绩效考核与绩效管理 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
14 | 4470 | 员工劳动关系管理 | 3 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
15 | 4466 | 员工薪酬与福利管理 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
16 | 4468 | 员工招聘与配置 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
17 | 2540 | 管理案例分析 | 3 | 选修 | 3 | 省 | ||||
18 | 53259 | 职业生涯管理 | 2 | 选修 | 3 | 省 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 19 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
专业拓展课 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1640 | 小企业管理 | 4 | 选修 | 2 | 省 |
综合实践 | 8 | 0 | 8 | 21 | 4432 | 毕业设计(人力资源管理本) | 5 | 必修 | 5 | 省 |
22 | 4433 | 社会实践(人力资源管理本) | 3 | 必修 | 5 | 省 | ||||
合计学分 | 72 | |||||||||
学位课程 | 1 | 1750 | 学位论文指南 | 7 | 选修 | 5 | 省 | |||
2 | 53270 | 学位外语(人力) | 0 | 选修 | 5 | 省 | ||||
补修课程第2学期开设:管理学基础#、人力资源管理#、管理心理学#,共12学分。 |
关闭