计算机科学与技术(本科)专业规则

发布者:系统管理员发布时间:2020-11-17浏览次数:0

2020秋 计算机科学与技术(本科)专业规则
专业名称 计算机科学与技术 规则号 200901208060500
学生类型 开放 专业层次 本科(专科起点)
毕业学分 72 国开总部考试学分 51
模块名 模块最低毕业学分 模块最低国开总部考试学分 实际开设学分 序号 课程   代码 课程名称 学分 课程性质 开设学期 考试单位
公共基础课 5 5 5 1 2970 国家开放大学学习指南 1 必修 1 国开
2 808 计算机应用基础(本) 4 必修 2 国开
思想政治课 8 8 8 3 4681 中国近现代史纲要 3 必修 1 国开
4 4391 习近平新时代中国特色社会主义思想 2 必修 1 国开
5 4384 马克思主义基本原理概论 3 必修 2 国开
公共英语课 6 6 6 6 4015 人文英语3 3 选修 1 国开
7 4016 人文英语4 3 选修 2 国开
专业基础课 20 20 24 8 2272 数据结构(本) 4 必修 3 国开
9 3595 C语言程序设计 4 必修 1 国开
10 2151 计算机组成原理 4 必修 1 国开
11 2152 操作系统 4 必修 3 国开
12 50501 离散数学(本) 4 必修 2 国开
专业课 18 12 18 13 4398 Java语言程序设计 4 选修 4
14 50609 人工智能导论 3 选修 4
15 1250 软件工程 4 必修 4 国开
16 2150 计算机网络(本) 4 必修 3 国开
17 2154 数据库应用技术 4 必修 3 国开
通识课 2 0 2 18 4392 形势与政策 2 必修 2
专业拓展课 0 0 4 19 50485 科技文献检索 2 选修 4
综合实践 10 0 5 20 2101 毕业设计(计本) 10 必修 5
合计学分 72
学位课程   2 1750 学位论文指南 7 选修 5
  4 50105 学位外语(计算机) 0 选修 5
补修课程第2学期开设:计算机导论#、Visual Basic程序设计#,共8学分。        

 
关闭