2020秋 土木工程本科专业规则 | ||||||||||
专业名称 | 土木工程 | 规则号 | 200901208100101 | |||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||
毕业学分 | 72 | 国开总部考试学分 | 50 | |||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设 学期 | 考试 单位 |
公共基础课 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
2 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必修 | 1 | 国开 |
4 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
5 | 4384 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
公共基础课 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4007 | 理工英语3 | 3 | 必修 | 1 | 国开 |
7 | 4008 | 理工英语4 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
专业基础课 | 20 | 20 | 20 | 8 | 472 | 工程地质 | 3 | 必修 | 3 | 国开 |
9 | 490 | 工程数学(本) | 4 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
10 | 1467 | 土木工程力学(本) | 5 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
11 | 1477 | 土木工程CAD | 4 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
12 | 2181 | 混凝土结构设计原理 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
专业课一 | 11 | 11 | 11 | 13 | 439 | 钢结构(本) | 4 | 选修 | 4 | 国开 |
14 | 474 | 工程经济与管理 | 4 | 选修 | 3 | 国开 | ||||
15 | 849 | 建设监理 | 3 | 选修 | 4 | 国开 | ||||
专业课二 | 2 | 0 | 4 | 16 | 50438 | 结构计算软件 | 2 | 选修 | 4 | 省 |
17 | 53100 | 中国建筑史(本) | 2 | 选修 | 2 | 省 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 18 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
综合实践 | 16 | 0 | 16 | 19 | 89 | 毕业设计(土木) | 8 | 必修 | 5 | 省 |
20 | 109 | 毕业实习(土木) | 2 | 必修 | 5 | 省 | ||||
21 | 50495 | 课程设计(土木) | 3 | 必修 | 4 | 省 | ||||
22 | 50673 | 生产实习(土木) | 3 | 必修 | 4 | 省 | ||||
合计学分 | 72 | |||||||||
学位课程 | 1 | 50106 | 学位外语(土木) | 0 | 选修 | 5 | 省 | |||
2 | 1750 | 学位论文指南 | 7 | 选修 | 5 | 省 | ||||
补修课程第2学期开设:建筑构造#、建筑力学#、建筑结构#,共12学分。 |
关闭