2020秋 机电一体化技术(专科 )专业规则 | ||||||||||
专业名称 | 机电一体化技术 | 规则号 | 200901458020100 | |||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||
毕业学分 | 78 | 国开总部考试学分 | 47 | |||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设 学期 | 考试单位 |
公共基础课一 | 7 | 7 | 10 | 1 | 453 | 高等数学基础 | 3 | 必修 | 1 | 国开 |
2 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
3 | 4005 | 理工英语1 | 3 | 选修 | 1 | 国开 | ||||
4 | 4006 | 理工英语2 | 3 | 选修 | 2 | 国开 | ||||
思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 |
6 | 4680 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
7 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
公共基础课二 | 4 | 0 | 4 | 8 | 23 | Photoshop图像处理 | 4 | 选修 | 3 | 省 |
专业课 | 35 | 32 | 38 | 9 | 289 | 电工电子技术 | 4 | 必修 | 3 | 国开 |
10 | 3324 | 机电一体化系统 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
11 | 716 | 机械设计基础 | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
12 | 721 | 机械制图 | 5 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
13 | 725 | 机械制造基础 | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
14 | 1000 | 可编程控制器应用 | 3 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
15 | 1006 | 可编程控制器应用实训 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
16 | 3323 | 液压与气压传动 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
17 | 1383 | 数控编程技术 | 4 | 选修 | 4 | 省 | ||||
18 | 52586 | 金属切削与加工 | 2 | 选修 | 4 | 省 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 19 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
综合实践 | 14 | 0 | 16 | 20 | 50337 | 机电一体化系统综合实训 | 4 | 选修 | 3 | 省 |
21 | 50441 | 金工实习 | 6 | 选修 | 5 | 省 | ||||
22 | 50977 | 综合实训(机电) | 6 | 选修 | 5 | 省 | ||||
合计学分 | 78 |
关闭