2020秋 学前教育专科专业规则 | ||||||||||
专业名称 | 学前教育 | 规则号 | 200901404010200 | |||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||
毕业学分 | 78 | 国开总部考试学分 | 50 | |||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设 学期 | 考试 单位 |
公共基础课 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
公共英语课 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4013 | 人文英语1 | 3 | 选修 | 1 | 国开 |
思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 |
4 | 4680 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
5 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
专业基础课 | 17 | 14 | 18 | 6 | 1255 | 人文社会科学基础 | 4 | 必修 | 1 | 国开 |
7 | 1731 | 学前儿童发展心理学 | 4 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
8 | 1738 | 学前教育学 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
9 | 2083 | 幼儿园课程论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
10 | 413 | 教师职业道德 | 1 | 选修 | 3 | 省 | ||||
11 | 1667 | 心理学 | 3 | 选修 | 1 | 省 | ||||
职业核心课 | 24 | 24 | 33 | 12 | 1734 | 学前儿童健康教育 | 4 | 必修 | 3 | 国开 |
13 | 1736 | 学前儿童科学教育 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
14 | 1737 | 学前儿童社会教育 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
15 | 1740 | 学前儿童艺术教育(美术) | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
16 | 1744 | 学前儿童艺术教育(音乐) | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
17 | 1747 | 学前儿童语言教育 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
18 | 50918 | 学前游戏理论与指导 | 3 | 选修 | 4 | 省 | ||||
19 | 50919 | 学前教育政策与法规 | 3 | 选修 | 3 | 省 | ||||
20 | 50957 | 婴幼儿营养与保育 | 3 | 选修 | 4 | 省 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 4 | 21 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
22 | 51684 | 实用写作 | 2 | 选修 | 2 | 省 | ||||
专业/职业延展课 | 0 | 0 | 3 | 23 | 50172 | 儿童家庭与社区教育 | 3 | 选修 | 4 | 省 |
综合实践 | 8 | 0 | 8 | 24 | 140 | 毕业作业(幼儿园教学活动设计与指导) | 5 | 必修 | 5 | 省 |
25 | 50431 | 教育实习(学前教育) | 3 | 必修 | 5 | 省 | ||||
合计学分 | 78 |
关闭