2020秋 休闲农业(专科 )专业规则 | ||||||||||
专业名称 | 休闲农业 | 规则号 | 200904451010500 | |||||||
学生类型 | 一村一名大学生 | 专业层次 | 专科 | |||||||
毕业学分 | 78 | 国开总部考试学分 | 41 | |||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设 学期 | 考试 单位 |
公共基础课 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
2 | 1687 | 信息技术应用 | 5 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 |
4 | 4680 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
5 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
专业基础课 | 20 | 15 | 20 | 6 | 2674 | 现代农业概论 | 5 | 必修 | 2 | 国开 |
7 | 4283 | 休闲农业概论 | 5 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
8 | 2032 | 植物病虫害防治基础 | 5 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
9 | 2197 | 农业生态基础 | 5 | 选修 | 2 | 省 | ||||
专业课 | 16 | 4 | 16 | 10 | 4298 | 休闲农业园区规划设计 | 4 | 必修 | 4 | 国开 |
11 | 2688 | 果树栽培技术(南方本) | 4 | 选修 | 3 | 省 | ||||
12 | 2678 | 客房与餐饮管理 | 4 | 选修 | 3 | 省 | ||||
13 | 2680 | 设施栽培技术 | 4 | 选修 | 4 | 省 | ||||
专业课一 | 8 | 8 | 8 | 14 | 2682 | 花卉栽培技术 | 4 | 选修 | 3 | 国开 |
15 | 2924 | 园林设计 | 4 | 选修 | 4 | 国开 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
特色课 | 0 | 0 | 2 | 17 | 52845 | 常见浆果的新型栽培模式及管理 | 2 | 选修 | 4 | 省 |
综合实践 | 16 | 0 | 16 | 18 | 138 | 毕业作业(农) | 5 | 必修 | 5 | 省 |
19 | 2935 | 客房与餐饮服务实训 | 3 | 必修 | 3 | 省 | ||||
20 | 1325 | 生产实习(农) | 8 | 必修 | 5 | 省 | ||||
合计学分 | 78 |
关闭