| 2020秋 畜牧兽医专科专业规则 | ||||||||||
| 专业名称 | 畜牧兽医 | 规则号 | 200904451030100 | |||||||
| 学生类型 | 一村一名大学生 | 专业层次 | 专科 | |||||||
| 毕业学分 | 78 | 国开总部考试学分 | 45 | |||||||
| 模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 | 开设 学期 | 考试 单位 |
| 公共基础课 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
| 2 | 1687 | 信息技术应用 | 5 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
| 思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 |
| 4 | 4680 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
| 5 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
| 专业基础课 | 20 | 15 | 20 | 6 | 1360 | 兽医基础 | 5 | 必修 | 1 | 国开 |
| 7 | 836 | 家畜解剖基础 | 5 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
| 8 | 839 | 家畜环境卫生与设施 | 5 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
| 9 | 2526 | 食品营养与安全 | 5 | 选修 | 2 | 省 | ||||
| 专业课 | 20 | 12 | 23 | 10 | 2941 | 饲养与饲料 | 4 | 必修 | 2 | 国开 |
| 11 | 2942 | 动物常见病防治 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
| 12 | 2947 | 动物检疫技术 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
| 13 | 2530 | 畜产品加工技术 | 4 | 选修 | 4 | 省 | ||||
| 14 | 2913 | 农村发展概论 | 3 | 选修 | 3 | 省 | ||||
| 15 | 2943 | 特种动物养殖 | 4 | 选修 | 4 | 省 | ||||
| 专业课一 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2939 | 养禽技术 | 4 | 选修 | 3 | 国开 |
| 通识课 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
| 特色课 | 0 | 0 | 2 | 18 | 52547 | 湖羊高效养殖技术 | 2 | 选修 | 3 | 省 |
| 综合实践 | 13 | 0 | 13 | 19 | 1325 | 生产实习(农) | 8 | 必修 | 5 | 省 |
| 20 | 138 | 毕业作业(农) | 5 | 必修 | 5 | 省 | ||||
| 合计学分 | 78 | |||||||||
关闭


