2020秋 工商企业管理(乡镇企业管理方向)(专科 )专业规则 | ||||||||||
专业名称 | 工商企业管理 (乡镇企业管理方向) | 规则号 | 200904463060114 | |||||||
学生类型 | 一村一名大学生 | 专业层次 | 专科 | |||||||
毕业学分 | 78 | 国开总部考试学分 | 45 | |||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设 学期 | 考试 单位 |
公共基础课 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1687 | 信息技术应用 | 5 | 必修 | 1 | 国开 |
2 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 |
4 | 4680 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
5 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
专业基础课 | 20 | 15 | 20 | 6 | 232 | 创建小企业 | 5 | 必修 | 1 | 国开 |
7 | 1150 | 农村经济管理 | 5 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
8 | 1643 | 小企业管理基础 | 5 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
9 | 222 | 初级会计 | 5 | 选修 | 2 | 省 | ||||
专业课 | 24 | 16 | 25 | 10 | 2553 | 生产管理 | 4 | 必修 | 4 | 国开 |
11 | 2554 | 市场营销原理与实务 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
12 | 2555 | 市场调查与商情预测 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
13 | 2744 | 电子商务概论(农) | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
14 | 2556 | 创业设计 | 4 | 选修 | 3 | 省 | ||||
15 | 2913 | 农村发展概论 | 3 | 选修 | 4 | 省 | ||||
16 | 2953 | 财政与金融(农) | 4 | 选修 | 3 | 省 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 4 | 17 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
18 | 2105 | 个人理财 | 2 | 选修 | 2 | 省 | ||||
综合实践 | 13 | 0 | 13 | 19 | 138 | 毕业作业(农) | 5 | 必修 | 5 | 省 |
20 | 1325 | 生产实习(农) | 8 | 必修 | 5 | 省 | ||||
合计学分 | 78 |
关闭