2020秋 园林技术专科专业规则 | ||||||||||
专业名称 | 园林技术 | 规则号 | 200904451020203 | |||||||
学生类型 | 一村一名大学生 | 专业层次 | 专科 | |||||||
毕业学分 | 78 | 国开总部考试学分 | 45 | |||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低国开总部考试学分 | 实际开设学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 性质 | 开设 学期 | 考试 单位 |
公共基础课 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 必修 | 1 | 国开 |
2 | 1687 | 信息技术应用 | 5 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
思想政治课 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必修 | 2 | 国开 |
4 | 4680 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
5 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 必修 | 1 | 国开 | ||||
专业基础课 | 20 | 15 | 20 | 6 | 2062 | 园艺基础 | 5 | 必修 | 1 | 国开 |
7 | 2070 | 园林设计基础 | 5 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
8 | 2014 | 植物学基础 | 5 | 必修 | 2 | 国开 | ||||
9 | 2063 | 园艺设施 | 5 | 选修 | 2 | 省 | ||||
专业课 | 24 | 16 | 27 | 10 | 2924 | 园林设计 | 4 | 必修 | 4 | 国开 |
11 | 2682 | 花卉栽培技术 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
12 | 2922 | 插花艺术 | 3 | 选修 | 4 | 省 | ||||
13 | 2927 | 绿地规划 | 4 | 必修 | 3 | 国开 | ||||
14 | 2680 | 设施栽培技术 | 4 | 选修 | 4 | 省 | ||||
15 | 2916 | 园林植物病虫害防治 | 4 | 选修 | 3 | 省 | ||||
16 | 2923 | 园林树木 | 4 | 必修 | 4 | 国开 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 必修 | 2 | 省 |
特色课 | 0 | 0 | 2 | 18 | 52846 | 特色野生花卉资源及开发利用 | 2 | 选修 | 3 | 省 |
综合实践 | 13 | 0 | 13 | 19 | 138 | 毕业作业(农) | 5 | 必修 | 5 | 省 |
20 | 1325 | 生产实习(农) | 8 | 必修 | 5 | 省 | ||||
合计学分 | 78 |
关闭